<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дневникът на Николай Цветков &#187; лентяи</title>
	<atom:link href="http://tsvetkov.be/tag/%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsvetkov.be</link>
	<description>Проблемът на давещия се е проблем на самия давещ се.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 19:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Колко работят държавните служители в България</title>
		<link>http://tsvetkov.be/2010/06/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://tsvetkov.be/2010/06/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Цветков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прозрения]]></category>
		<category><![CDATA[Смях]]></category>
		<category><![CDATA[бюрокрация]]></category>
		<category><![CDATA[годишен платен отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[гпо]]></category>
		<category><![CDATA[държавна администрация]]></category>
		<category><![CDATA[лентяи]]></category>
		<category><![CDATA[мързел]]></category>
		<category><![CDATA[почивка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsvetkov.be/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Вчера видях при колегите от македонския форум за акваристика интересна статистика, която до голяма степен е валидна и за тук. Ето я, като данните са коригирани за България. 104 дни - общо съботи и недели 22 дни - годишен платен отпуск (20 + 2 ако работникът има дете) 12 дни - църковни и официални празници [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tsvetkov.be/2010/06/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

